<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIDE-2 powered by Oliver Steiner &#187; Interessante Links</title>
	<atom:link href="http://www.side-2.de/category/interessante-links/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.side-2.de</link>
	<description>Das private Blog von Oliver Steiner</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 06:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Linktipps: Digital Marketing Trends 2010, Nokia R&#252;ckrufaktion, Google/AdMob</title>
		<link>http://www.side-2.de/2009/11/10/linktipps-digital-marketing-trends-2010-nokia-rueckrufaktion/</link>
		<comments>http://www.side-2.de/2009/11/10/linktipps-digital-marketing-trends-2010-nokia-rueckrufaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante Links]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.side-2.de/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Digital Marketing Trends f&#252;r 2010. (Via @Sarik) Google vereinbart &#220;bernahme von AdMob f&#252;r $750Mio. Via Lumma.de S&#252;ddeutsche Zeitung Online steigert Visits trotz Paid Content Strategie. Via Meedia Nokia tauscht 14 Mio Ladekabel wegen Stromschlaggefahr aus. Via Bild.de Linktipps: Digital Marketing &#8230; <a href="http://www.side-2.de/2009/11/10/linktipps-digital-marketing-trends-2010-nokia-rueckrufaktion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.side-2.de/2009/11/10/linktipps-digital-marketing-trends-2010-nokia-rueckrufaktion/">Linktipps: Digital Marketing Trends 2010, Nokia R&#252;ckrufaktion, Google/AdMob</a> is a post from: <a href="http://www.side-2.de">SIDE-2 powered by Oliver Steiner</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.side-2.de%2F2009%2F11%2F10%2Flinktipps-digital-marketing-trends-2010-nokia-rueckrufaktion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.side-2.de%2F2009%2F11%2F10%2Flinktipps-digital-marketing-trends-2010-nokia-rueckrufaktion%2F&amp;source=soliver&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Linktipps: Digital Marketing Trends 2010, Nokia Rückrufaktion, Google/AdMob" alt=" Linktipps: Digital Marketing Trends 2010, Nokia Rückrufaktion, Google/AdMob" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Digital <a href="http://www.side-2.de/tag/marketing/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Marketing">Marketing</a> Trends f&#252;r 2010. (Via @<a href="http://www.marketingvox.com/top-digital-marketing-trends-for-2010-flash-crowdsourcing-info-art-045440/?utm_campaign=rssfeed&amp;utm_source=mv&amp;utm_medium=textlink">Sarik</a>)</p>
<p><a href="http://www.side-2.de/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Google">Google</a> vereinbart &#220;bernahme von AdMob f&#252;r $750Mio. Via <a href="http://lumma.de/2009/11/09/google-pusht-mobile-advertising-fur-750-mio/">Lumma.de</a></p>
<p>S&#252;ddeutsche Zeitung Online steigert Visits trotz <a href="http://www.side-2.de/tag/paid-content/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Paid Content">Paid Content</a> Strategie. Via <a href="http://meedia.de/nc/details-topstory/article/sddeutschede-triumphiert-bei-news-sites_100024434.html">Meedia</a></p>
<p>Nokia tauscht 14 Mio Ladekabel wegen Stromschlaggefahr aus. Via <a href="http://www.bild.de/BILD/digital/handy-und-telefon/2009/11/09/gefahr-durch-stromschlag/nokia-ruft-14-millionen-ladegeraete-zuruck.html">Bild.de</a></p>
<p><a href="http://www.side-2.de/2009/11/10/linktipps-digital-marketing-trends-2010-nokia-rueckrufaktion/">Linktipps: Digital Marketing Trends 2010, Nokia R&#252;ckrufaktion, Google/AdMob</a> is a post from: <a href="http://www.side-2.de">SIDE-2 powered by Oliver Steiner</a></p>

	Tags: <a href="http://www.side-2.de/tag/google/" title="Google" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.side-2.de/category/allgemein/hot-stuff/" title="Hot Stuff" rel="tag">Hot Stuff</a>, <a href="http://www.side-2.de/category/allgemein/interessante-links/" title="Interessante Links" rel="tag">Interessante Links</a>, <a href="http://www.side-2.de/category/online-marketing/" title="Online Marketing" rel="tag">Online Marketing</a>, <a href="http://www.side-2.de/tag/paid-content/" title="Paid Content" rel="tag">Paid Content</a>, <a href="http://www.side-2.de/category/trends/" title="Trends" rel="tag">Trends</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-2.de/2009/11/10/linktipps-digital-marketing-trends-2010-nokia-rueckrufaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipp: Jeff Jarvis: Journalisten sollten neugierig auf neue Technologien sein</title>
		<link>http://www.side-2.de/2009/06/11/linktipp-jeff-jarvis-journalisten-sollten-neugierig-auf-neue-technologien-sein/</link>
		<comments>http://www.side-2.de/2009/06/11/linktipp-jeff-jarvis-journalisten-sollten-neugierig-auf-neue-technologien-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessante Links]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.side-2.de/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Lesenswert: Ein durchaus interessantes Interview mit Jeff Jarvis &#252;ber die Chancen des Medienwandels in den USA und in Deutschland: Jeff Jarvis: Journalisten sollten neugierig auf neue Technologien sein Linktipp: Jeff Jarvis: Journalisten sollten neugierig auf neue Technologien sein is a post &#8230; <a href="http://www.side-2.de/2009/06/11/linktipp-jeff-jarvis-journalisten-sollten-neugierig-auf-neue-technologien-sein/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.side-2.de/2009/06/11/linktipp-jeff-jarvis-journalisten-sollten-neugierig-auf-neue-technologien-sein/">Linktipp: Jeff Jarvis: Journalisten sollten neugierig auf neue Technologien sein</a> is a post from: <a href="http://www.side-2.de">SIDE-2 powered by Oliver Steiner</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.side-2.de%2F2009%2F06%2F11%2Flinktipp-jeff-jarvis-journalisten-sollten-neugierig-auf-neue-technologien-sein%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.side-2.de%2F2009%2F06%2F11%2Flinktipp-jeff-jarvis-journalisten-sollten-neugierig-auf-neue-technologien-sein%2F&amp;source=soliver&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Linktipp: Jeff Jarvis: Journalisten sollten neugierig auf neue Technologien sein" alt=" Linktipp: Jeff Jarvis: Journalisten sollten neugierig auf neue Technologien sein" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Lesenswert: Ein durchaus interessantes Interview mit Jeff Jarvis &#252;ber die Chancen des Medienwandels in den USA und in Deutschland:</p>
<h2><a title="Social Media" href="http://medialdigital.wordpress.com/2009/06/10/jeff-jarvis-journalisten-sollten-neugierig-auf-neue-technologien-sein/">Jeff Jarvis: Journalisten sollten neugierig auf neue Technologien sein</a></h2>
<p><a href="http://www.side-2.de/2009/06/11/linktipp-jeff-jarvis-journalisten-sollten-neugierig-auf-neue-technologien-sein/">Linktipp: Jeff Jarvis: Journalisten sollten neugierig auf neue Technologien sein</a> is a post from: <a href="http://www.side-2.de">SIDE-2 powered by Oliver Steiner</a></p>

	Tags: <a href="http://www.side-2.de/category/allgemein/interessante-links/" title="Interessante Links" rel="tag">Interessante Links</a>, <a href="http://www.side-2.de/tag/social-media/" title="Social Media" rel="tag">Social Media</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-2.de/2009/06/11/linktipp-jeff-jarvis-journalisten-sollten-neugierig-auf-neue-technologien-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook mobil &#8211; 15 Millionen Nutzer Facebook nutzen bereits mobil</title>
		<link>http://www.side-2.de/2008/11/18/facebook-mobil-15-millionen-nutzer-facebook-nutzen-bereits-mobil/</link>
		<comments>http://www.side-2.de/2008/11/18/facebook-mobil-15-millionen-nutzer-facebook-nutzen-bereits-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessante Links]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.side-2.de/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend ist klar, Social Networks werden immer mobiler. Facebook meldet, dass 12,5% der Nutzer (jeder 8. Nutzer) bereits die mobile Version von Facebook nutzen. Ich kann mich &#252;brigens dazuz&#228;hlen. Seit einem Jahr nutze ich den mobile client von Facebook &#8230; <a href="http://www.side-2.de/2008/11/18/facebook-mobil-15-millionen-nutzer-facebook-nutzen-bereits-mobil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.side-2.de/2008/11/18/facebook-mobil-15-millionen-nutzer-facebook-nutzen-bereits-mobil/">Facebook mobil &#8211; 15 Millionen Nutzer Facebook nutzen bereits mobil</a> is a post from: <a href="http://www.side-2.de">SIDE-2 powered by Oliver Steiner</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.side-2.de%2F2008%2F11%2F18%2Ffacebook-mobil-15-millionen-nutzer-facebook-nutzen-bereits-mobil%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.side-2.de%2F2008%2F11%2F18%2Ffacebook-mobil-15-millionen-nutzer-facebook-nutzen-bereits-mobil%2F&amp;source=soliver&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Facebook mobil   15 Millionen Nutzer Facebook nutzen bereits mobil" alt=" Facebook mobil   15 Millionen Nutzer Facebook nutzen bereits mobil" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone" title="Facebok" src="http://www.welt.de/multimedia/archive/00326/facebook_DW_Wirtsch_326705g.jpg" alt="facebook DW Wirtsch 326705g Facebook mobil   15 Millionen Nutzer Facebook nutzen bereits mobil" width="480" height="320" /></p>
<p>Der Trend ist klar, <a href="http://www.side-2.de/tag/social-networks/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Social Networks">Social Networks</a> werden immer mobiler. <a href="http://www.facebok.com">Facebook</a> meldet, dass 12,5% der Nutzer (jeder 8. Nutzer) bereits die mobile Version von <a href="http://www.side-2.de/tag/facebook/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with facebook">Facebook</a> nutzen. Ich kann mich &#252;brigens dazuz&#228;hlen. Seit einem Jahr nutze ich den <a href="http://de.blackberry.com/devices/features/social/facebook.jsp">mobile client von Facebook und RIM f&#252;r Blackberry</a>.</p>
<blockquote><p>People are hungry for interactive mobile features worldwide, and Facebook users are no exception. Usage of our mobile products has grown from 5 million to 15 million active users since the beginning of the year. We have expanded our mobile team and are continuing to make improvements every day.</p>
<p>Our mobile site, m.facebook.com, works on nearly any mobile browser in the world, while our extended mobile site, x.facebook.com, provides a great experience for advanced mobile devices. Facebook <a href="http://www.side-2.de/tag/sms/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with SMS">SMS</a> allows you to receive notifications or update your status with text messages, and our applications for specific devices, such as Palm, <a href="http://www.side-2.de/tag/blackberry/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with BlackBerry">Blackberry</a> and <a href="http://www.side-2.de/tag/iphone/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with iPhone">iPhone</a>, allow you to do even more.</p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://www.textually.org/textually/archives/2008/11/021727.htm">textually.org</a> und <a href="http://news.cnet.com/8301-17939_109-10081341-2.html?part=rss&amp;tag=feed&amp;subj=Webware">cnet.com </a></p>
<p><a href="http://www.side-2.de/2008/11/18/facebook-mobil-15-millionen-nutzer-facebook-nutzen-bereits-mobil/">Facebook mobil &#8211; 15 Millionen Nutzer Facebook nutzen bereits mobil</a> is a post from: <a href="http://www.side-2.de">SIDE-2 powered by Oliver Steiner</a></p>

	Tags: <a href="http://www.side-2.de/tag/apple/" title="Apple" rel="tag">Apple</a>, <a href="http://www.side-2.de/tag/blackberry/" title="BlackBerry" rel="tag">BlackBerry</a>, <a href="http://www.side-2.de/tag/facebook/" title="facebook" rel="tag">facebook</a>, <a href="http://www.side-2.de/category/allgemein/interessante-links/" title="Interessante Links" rel="tag">Interessante Links</a>, <a href="http://www.side-2.de/category/mobilfunk/mobile-20/" title="Mobile 2.0" rel="tag">Mobile 2.0</a>, <a href="http://www.side-2.de/tag/mobile-marketing/" title="mobile marketing" rel="tag">mobile marketing</a>, <a href="http://www.side-2.de/tag/mobilfunk/" title="Mobilfunk und VoIP" rel="tag">Mobilfunk und VoIP</a>, <a href="http://www.side-2.de/tag/sms/" title="SMS" rel="tag">SMS</a>, <a href="http://www.side-2.de/tag/social-networks/" title="Social Networks" rel="tag">Social Networks</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-2.de/2008/11/18/facebook-mobil-15-millionen-nutzer-facebook-nutzen-bereits-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist deine Website bereit f&#252;r mobile Endger&#228;te?</title>
		<link>http://www.side-2.de/2008/01/06/ist-deine-website-bereit-fuer-mobile-endgeraete/</link>
		<comments>http://www.side-2.de/2008/01/06/ist-deine-website-bereit-fuer-mobile-endgeraete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 16:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante Links]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>
		<category><![CDATA[Website optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.side-2.de/blog/2008/01/06/ist-deine-website-bereit-fuer-mobile-endgeraete/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich eine interessanten Validator entdeckt: ready.mobi testet Webseiten mit einem Online-Check auf ihre Kompatibilit&#228;t mit Browsern f&#252;r mobile Endger&#228;te. Die Pr&#252;fkriterien sind recht vielseitig und geben eine genaue Auskunft &#252;ber den Status der zu testenden Seite. Als Ergebnis &#8230; <a href="http://www.side-2.de/2008/01/06/ist-deine-website-bereit-fuer-mobile-endgeraete/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.side-2.de/2008/01/06/ist-deine-website-bereit-fuer-mobile-endgeraete/">Ist deine Website bereit f&#252;r mobile Endger&#228;te?</a> is a post from: <a href="http://www.side-2.de">SIDE-2 powered by Oliver Steiner</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.side-2.de%2F2008%2F01%2F06%2Fist-deine-website-bereit-fuer-mobile-endgeraete%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.side-2.de%2F2008%2F01%2F06%2Fist-deine-website-bereit-fuer-mobile-endgeraete%2F&amp;source=soliver&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Ist deine Website bereit für mobile Endgeräte?" alt=" Ist deine Website bereit für mobile Endgeräte?" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Gerade habe ich eine interessanten Validator entdeckt: <a href="http://ready.mobi" target="_blank">ready.mobi</a> testet Webseiten mit einem Online-Check auf ihre Kompatibilit&#228;t mit Browsern f&#252;r mobile Endger&#228;te.</p>
<p>Die Pr&#252;fkriterien sind recht vielseitig und geben eine genaue Auskunft &#252;ber den Status der zu testenden Seite. Als Ergebnis wird ein umfangreicher Report zur Verf&#252;gung gestellt:</p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2232/2172428064_f69c0b0cb7.jpg" alt="2172428064 f69c0b0cb7 Ist deine Website bereit für mobile Endgeräte?" height="319" width="500" title="Ist deine Website bereit für mobile Endgeräte?" /></p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2021/2172428186_52a4f74b22.jpg" alt="2172428186 52a4f74b22 Ist deine Website bereit für mobile Endgeräte?" height="256" width="500" title="Ist deine Website bereit für mobile Endgeräte?" /></p>
<p>ready.mobi ist &#252;ber diese Url zur erreichen: <a href="http://ready.mobi" target="_blank">http://ready.mobi </a></p>
<p><a href="http://www.side-2.de/2008/01/06/ist-deine-website-bereit-fuer-mobile-endgeraete/">Ist deine Website bereit f&#252;r mobile Endger&#228;te?</a> is a post from: <a href="http://www.side-2.de">SIDE-2 powered by Oliver Steiner</a></p>

	Tags: <a href="http://www.side-2.de/category/allgemein/hot-stuff/" title="Hot Stuff" rel="tag">Hot Stuff</a>, <a href="http://www.side-2.de/category/allgemein/interessante-links/" title="Interessante Links" rel="tag">Interessante Links</a>, <a href="http://www.side-2.de/tag/mobile-20/" title="Mobile 2.0" rel="tag">Mobile 2.0</a>, <a href="http://www.side-2.de/tag/mobile-marketing/" title="mobile marketing" rel="tag">mobile marketing</a>, <a href="http://www.side-2.de/tag/wap/" title="WAP" rel="tag">WAP</a>, <a href="http://www.side-2.de/tag/website-optimierung/" title="Website optimierung" rel="tag">Website optimierung</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-2.de/2008/01/06/ist-deine-website-bereit-fuer-mobile-endgeraete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsch und K&#246;lsch</title>
		<link>http://www.side-2.de/2007/02/14/deutsch-und-koelsch/</link>
		<comments>http://www.side-2.de/2007/02/14/deutsch-und-koelsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 22:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante Links]]></category>
		<category><![CDATA[Fun und Lustiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.side-2.de/blog/2007/02/14/deutsch-und-koelsch/</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen in einer anderen Welt. Nein, K&#246;ln geh&#246;rt schon noch zu Deutschland Ajuja &#8211; Freudenruf, in etwa: Auf ins Karnevalstreiben! Alaaf &#8211; meist: K&#246;lle alaaf! Hochruf, stammt wahrscheinlich von Coellen all aff (K&#246;ln &#252;ber alles) und wird dreimal hintereinander gerufen &#8230; <a href="http://www.side-2.de/2007/02/14/deutsch-und-koelsch/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.side-2.de/2007/02/14/deutsch-und-koelsch/">Deutsch und K&#246;lsch</a> is a post from: <a href="http://www.side-2.de">SIDE-2 powered by Oliver Steiner</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.side-2.de%2F2007%2F02%2F14%2Fdeutsch-und-koelsch%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.side-2.de%2F2007%2F02%2F14%2Fdeutsch-und-koelsch%2F&amp;source=soliver&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Deutsch und Kölsch" alt=" Deutsch und Kölsch" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Willkommen in einer anderen Welt. Nein, K&#246;ln geh&#246;rt schon noch zu Deutschland <img src='http://www.side-2.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Deutsch und Kölsch" class='wp-smiley' title="Deutsch und Kölsch" /><br />
<strong>Ajuja</strong> &#8211; Freudenruf, in etwa: Auf ins Karnevalstreiben!</p>
<p><strong>Alaaf</strong> &#8211; meist: K&#246;lle alaaf! Hochruf, stammt wahrscheinlich von Coellen all aff (K&#246;ln &#252;ber alles) und wird dreimal hintereinander gerufen</p>
<p><strong>&#196;hzezupp</strong> &#8211; Erbsensuppe, wird traditionell gerne zu Karneval gegessen</p>
<p><strong>B&#252;ggel</strong> &#8211; Beutel, wichtig bei den Umz&#252;gen zum Kamellesammeln</p>
<p><strong>B&#252;tt</strong> &#8211; von hier spricht der B&#252;ttenredner, der Karnevalist auf der B&#252;hne, der hier im &#252;bertragenen Sinn schmutzige W&#228;sche w&#228;scht (B&#252;tt = Waschzuber)</p>
<p><strong>B&#252;tzje</strong> &#8211; K&#252;&#223;chen, zur Karnevalszeit wird immer und &#252;berall geb&#252;tzt, aber man darf sich auch dagegen wehren</p>
<p><strong><a id="drei" name="drei" />Dreigestirn</strong> &#8211; Prinz, Bauer und Jungfrau sind die obersten Repr&#228;sentanten des K&#246;lner Karnevals, sei werden auch Trifolium genannt, der Prinz ist der h&#246;chste Repr&#228;sentant, ihre Deftigkeit, der Bauer, ist eine Figur, die weit in die K&#246;lner Geschichte zur&#252;ckgeht und der die Wehrhaftigkeit der K&#246;lner symbolisiert und ihre Lieblichkeit, die Jungfrau, wird immer von einem Mann dargestellt</p>
<p><strong>Fasteleer/Fastelovend</strong> &#8211; Karneval (NICHT Fasching!)</p>
<p><strong>Funken</strong> &#8211; Karnevalisten, deren Vereine (rote, blaue, sonstige Funken) auf die K&#246;lner Stadtsoldaten zu Napoleons Zeiten zur&#252;ckgehen</p>
<p><strong>Jeck</strong> &#8211; Karnevalsfan, den man nicht weiter beschreiben kann, denn: Jede Jeck is anders!</p>
<p><strong>Kamelle</strong> &#8211; Bonbons und S&#252;&#223;igkeiten, bei den Z&#252;gen werden in den letzten Jahren jedoch kaum noch einfache Bonbons geworfen, die im Rinnstein liegenblieben, sondern Schokolade, Waffeln und andere gr&#246;&#223;ere Schleckereien</p>
<p><strong>Kost&#252;m</strong> &#8211; wichtiges Utensil, zur Karnevalszeit f&#252;hlt sich eher derjenige als Au&#223;enseiter, der nicht kost&#252;miert ist  <strong>Lappeclown</strong> &#8211; die wohl beliebteste, ewige Verkleidung, mit Hunderten von Stoffl&#228;ppchen handgen&#228;htes Kost&#252;m</p>
<p><strong>Nubbel</strong> &#8211; lebensgro&#223;e Figur, die &#252;ber zahlreichen K&#246;lner Kneipen h&#228;ngt, und die am Veilchendienstag, weil sie alle karnevalistischen Ausschweifungen schuld war, verbrannt wird</p>
<p><strong>Pitterm&#228;nnchen</strong> &#8211; Bierf&#228;&#223;chen</p>
<p><strong>Quetscheb&#252;ggel</strong> &#8211; Akkordeon</p>
<p><strong>Ruusemondach</strong> &#8211; Rosenmontag, kommt nicht von &#8220;Rosen&#8221;, sondern von &#8220;rasend&#8221;</p>
<p><strong>Schunkeln</strong> &#8211; der &#8220;Volkstanz&#8221;, einfach bei den Nachbarn einhaken (auch, wenn man sie nicht kennt), und zur Seite hin und herwiegen, funktioniert im Sitzen und Stehen</p>
<p><strong>Str&#252;&#223;jer</strong> &#8211; Blumenstr&#228;u&#223;e, &#8220;Schlachtruf&#8221; bei Karnevalsz&#252;gen</p>
<p><strong>Veedel</strong> &#8211; das Stadtviertel, als Heimat und Familie von den Bl&#228;ck F&#246;&#246;ss besungen</p>
<p><strong>Zoch</strong> &#8211; der Karnevalszug</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.koeln.de/tourismus/karneval/mundart.html">Koeln.de </a></p>
<p><a href="http://www.side-2.de/2007/02/14/deutsch-und-koelsch/">Deutsch und K&#246;lsch</a> is a post from: <a href="http://www.side-2.de">SIDE-2 powered by Oliver Steiner</a></p>

	Tags: <a href="http://www.side-2.de/category/allgemein/" title="Allgemein" rel="tag">Allgemein</a>, <a href="http://www.side-2.de/tag/fun-und-lustiges/" title="Fun und Lustiges" rel="tag">Fun und Lustiges</a>, <a href="http://www.side-2.de/category/allgemein/interessante-links/" title="Interessante Links" rel="tag">Interessante Links</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.side-2.de/2007/02/14/deutsch-und-koelsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Trend Map 2007</title>
		<link>http://www.side-2.de/2007/01/19/web-trend-map-2007/</link>
		<comments>http://www.side-2.de/2007/01/19/web-trend-map-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 14:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante Links]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.side-2.de/blog/2007/01/19/web-trend-map-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Die Agentur Creating Interatice Brand Identity hat ziemlich orginelle Trend Web Map erstellt. Passend zu diesem Thema gibt die Agentur einen R&#252;ckblick auf das Jahr 2006: &#8220;The 50 loudest websites in 2006 and what made them succeseefull&#8221;"Internet 2007 Predictions&#8220; Apple &#8230; <a href="http://www.side-2.de/2007/01/19/web-trend-map-2007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.side-2.de/2007/01/19/web-trend-map-2007/">Web Trend Map 2007</a> is a post from: <a href="http://www.side-2.de">SIDE-2 powered by Oliver Steiner</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.side-2.de%2F2007%2F01%2F19%2Fweb-trend-map-2007%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.side-2.de%2F2007%2F01%2F19%2Fweb-trend-map-2007%2F&amp;source=soliver&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" title="Web Trend Map 2007" alt=" Web Trend Map 2007" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="Photo Sharing" href="http://www.flickr.com/photos/oliversteiner/362499884/"><img width="500" height="354" alt="362499884 159b9bcf25 Web Trend Map 2007" src="http://farm1.static.flickr.com/129/362499884_159b9bcf25.jpg" title="Web Trend Map 2007" /></a></p>
