Der Portalbetreiber Yahoo hat wie jedes Jahr eine Rangliste der beliebtesten Suchbegriffe 2006 erstellt. Neben einer Gesamt-Top-Ten wurden auch Unterkategorien wie die meistgesuchten Marken ausgewertet. Ein Hamburger Unternehmen schaffte es auf Platz eins der Hitliste.
| Die Yahoo! Top 10 der meist gesuchten Begriffe im deutschen Internet | ||
| Rang | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| 1 | Wetter | Routenplaner |
| 2 | Routenplaner | Chat |
| 3 | Erotik | Erotik |
| 4 | Telefonbuch | Telefonbuch |
| 5 | Chat | Wetter |
| 6 | Grußkarten | Billigflüge |
| 7 | Horoskop | Horoskop |
| 8 | Spiele | Spiele |
| 9 | Web | Partnervermittlung |
| 10 | Paris Hilton | Sarah Connor |
| Stand: November 2006, Quelle: Yahoo |
Related posts:
Tags: Allgemein, Hamburg, Technologie und Internet, Trends
